<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr-Geld.net - Das Finanzportal &#187; Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://www.ihr-geld.net/category/energiekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihr-geld.net</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gaspreis Vergleichsrechner</title>
		<link>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/gaspreis-vergleichsrechner/</link>
		<comments>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/gaspreis-vergleichsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskostenrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihr-geld.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der Gaspreis, der wegen der Ölpreisbindung mit 6-monatiger Verzögerung dessen Steigerung stetig mitmacht und bei Ölpreissenkungen sicht mit geradezu verzweifelter Anstrengung um Ausreden bemüht, warum er dann nicht in gleichem Maße sinkt. Da es sich um Ihr Geld handelt, dass den Multis und den Aktionären ausgeschüttet werden, sollten Sie natürlich bemüht sein, diese Gaspreis Kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gaspreis, der wegen der Ölpreisbindung mit 6-monatiger Verzögerung dessen Steigerung stetig mitmacht und bei Ölpreissenkungen sicht mit geradezu verzweifelter Anstrengung um Ausreden bemüht, warum er dann nicht in gleichem Maße sinkt. Da es sich um Ihr Geld handelt, dass den Multis und den Aktionären ausgeschüttet werden, sollten Sie natürlich bemüht sein, diese Gaspreis Kosten zu verringern, den jeden Euro den Sie sparen, kommt Ihren Finanzen zugute.</p>
<p>Deswegen haben wir hier für Sie einen tagesaktuellen Gaspreis Vergleichsrechner installiert, der Ihnen langwierige heimischen Berechnungen mit dem Tagesrechner erspart.<br />
Natürlich können Sie hier auch online Ihren Gasversorger wechseln und das ist einfacher als Sie glauben. Probieren Sie es aus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/gaspreis-vergleichsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten Vergleichsrechner</title>
		<link>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/stromkosten-vergleichsrechner/</link>
		<comments>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/stromkosten-vergleichsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkostenrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihr-geld.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Stromkosten steigen langsam aber sicher ins Unermessliche und keiner will daran die Schuld tragen. Dass die großen Multis gierig sind und natürlich versuchen, Ihren Gewinn zu maximieren und Ihre Aktionäre glücklich zu machen ist vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber das der Staat immer wieder die großen Stromkonzerne tadelt und selbst knapp 40 % (!) unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Stromkosten steigen langsam aber sicher ins Unermessliche und keiner will daran die Schuld tragen. Dass die großen Multis gierig sind und natürlich versuchen, Ihren Gewinn zu maximieren und Ihre Aktionäre glücklich zu machen ist vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber das der Staat immer wieder die großen Stromkonzerne tadelt und selbst knapp 40 % (!) unserer Stromrechnung in die Tasche steckt, wird dabei gerne vergessen. Unsere Reaktion darauf kann nur sein, Preise zu vergleichen und den Stromanbieter wechseln.<br />
Es dreht sich um Ihre Geld und der Wechsel ist so einfach, daSie nicht einmal selbst zu kündigen brauchen.<br />
Nutzen Sie hier den Stromkosten Verbrauchsrechner und schauen, Sie wieviel Hundert Euro Sie im Jahr sparen können:</p>
<p>Bei den großen regionalen Unterschiede lassen sich beim Strompreis leicht einige Hundert Euro pro Jahr sparen und das ist Ihr Geld, dass Sie mehr für sich und Ihre Familie zur Verfügung haben. Aussserdem kann man bei dieser Erparnis der Stromkosten auch häufig zu einem reinen Öko Stromanbieter wechseln und tut unserer Umwelt noch etwas Gutes. Sie sehen, es lohnt sich, unseren Stromkosten Vergleichsrechner einmal auszuprobieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihr-geld.net/energiekosten/stromkosten-vergleichsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

